Каталог зарядно-десульфатирующих шкафов серии Светоч — предназначены для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров. Они могут быть использованы для оснащения аккумуляторных мастерских, гаражах, станциях технического обслуживания, производствах, автомобильных сервисах и местах по обслуживанию специализированной техники.
Одноярусный зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-01-01
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Допустимый выходной ток, А | до 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
| Вес | 30 |
Цена по запросу
Одноярусный зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-01-02
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 2 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Допустимый выходной ток, А | до 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
| Вес | 58 |
Цена по запросу
Одноярусный зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-01-03
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Допустимый выходной ток, А | до 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1035x1000x955 |
| Вес | 86 |
Цена по запросу
Одноярусный зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-01-04
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 4 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Допустимый выходной ток, А | до 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1290x1000x955 |
| Вес | 114 |
Цена по запросу
Одноярусный зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-01-05
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 5 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Допустимый выходной ток, А | до 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1545x1000x955 |
| Вес | 142 |
Цена по запросу
Одноярусный зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-01-06
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Допустимый выходной ток, А | до 50 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1800x1000x955 |
| Вес | 170 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04-01.40B.50A.R18A(250Вт).ПК
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04-02.40B.50A.R18A(250Вт).ПК
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 2 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04-03.40B.50A.R18A(250Вт).ПК
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1035x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04-04.40B.50A.R18A(250Вт).ПК
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 4 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1300x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04-05.40B.50A.R18A(250Вт).ПК
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 5 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1545x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-04-06.40B.50A.R18A(250Вт).ПК
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1800x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05-01.40B.100A.R18A(250Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 100 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | от 2 до 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05-02.40B.100A.R18A(250Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 2 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 100 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | от 2 до 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05-03.40B.100A.R18A(250Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 100 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | от 2 до 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1035x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05-04.40B.100A.R18A(250Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 4 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 100 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | от 2 до 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1300x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05-05.40B.100A.R18A(250Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 5 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 100 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | от 2 до 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1545x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-05-06.40B.100A.R18A(250Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 100 |
| Ток разряда, А | 18 |
| Напряжение, В | от 2 до 40 |
| Мощность разряда, кВт | 0.25 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1800x1000x955 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06-01.40B.50A.R50A(1450Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 1.5 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
| Масса, кг | 80 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06-02.40B.50A.R50A(1450Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 2 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 1.5 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 780x1000x955 |
| Масса, кг | 80 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06-03.40B.50A.R50A(1450Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 3 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 1.5 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1035x1000x955 |
| Масса, кг | 100 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06-04.40B.50A.R50A(1450Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 4 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 1.5 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1300x1000x955 |
| Масса, кг | 140 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06-05.40B.50A.R50A(1450Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 5 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 1.5 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1545x1000x955 |
| Масса, кг | 160 |
Цена по запросу
Зарядно-десульфатирующий шкаф Светоч-06-06.40B.50A.R50A(1450Вт)
Основные характеристики:
| Бренд | Светоч |
|---|---|
| Количество каналов, шт | 6 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Ток заряда, А | 50 |
| Ток разряда, А | 50 |
| Напряжение, В | 40 |
| Мощность разряда, кВт | 1.5 |
| Материал | Сталь |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1800x1000x955 |
| Масса, кг | 175 |
Цена по запросу





















