Каталог зарядно-десульфатирующих шкафов серии Светоч — предназначены для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров. Они могут быть использованы для оснащения аккумуляторных мастерских, гаражах, станциях технического обслуживания, производствах, автомобильных сервисах и местах по обслуживанию специализированной техники.
Комплект полевой мебели КПМ-5
Основные характеристики:
| Серия | КПМ-5 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 6002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1100x650x750 |
| Материал | Сталь |
| Вместимость | 4 человека |
| Вес, кг | 25 |
Стол для слива консервационных смазок ССКС-1
Основные характеристики:
| Серия | ССК-1 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1000х900х705 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали | от 1,5 до 2 мм |
| Вес, кг | 55 |
Стол для переконсервации деталей 05.Т.042.21.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Т.042.21.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1250х750х800 |
| Материал | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Толщина стали | от 1,5 до 3 мм |
| Вес, кг | 70 |
Подставка под настольное оборудование, станки ПН-О-01
Основные характеристики:
| Серия | ПН-О-01 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Цвет элементов | RAL 5005 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 930х600х840 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали | до 3 мм |
| Вес, кг | 63 |
Стол с поддоном для укладки деталей после мойки 05.Т.042.19.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Т.042.19.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1140х710х800 |
| Материал | Сталь |
| Нагрузка на столешницу, кг | 100 |
| Вес, кг | 53 |
Стол металлический СМ-1
Основные характеристики:
| Серия | СМ-1 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2000х800х800 |
| Материал | Сталь |
| Толщина столешницы, мм | 3 |
| Вес, кг | 63 |
Стол раскройный универсальный с рулонодержателем, мерной линейкой и отрезным ножом СРР-1
Основные характеристики:
| Серия | СРР-1 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2040х1640х1200 |
| Материал | Сталь |
| Нагрузка на столешницу, кг | 50 |
| Вес, кг | 61 |
Стол-стенд для ремонта агрегатов 5146
Основные характеристики:
| Серия | 5146 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1200х540х550 |
| Материал | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Вес, кг | 85 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-001
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-001 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1000х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,22 |
| Масса, кг | 50 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-002
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-002 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1100х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,28 |
| Масса, кг | 60 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-003
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-003 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1200х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,29 |
| Масса, кг | 70 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-004
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-004 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1300х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,30 |
| Масса, кг | 80 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-005
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-005 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1400х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,32 |
| Масса, кг | 90 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-006
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-006 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1500х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,33 |
| Масса, кг | 100 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-007
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-007 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1600х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,35 |
| Масса, кг | 110 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-008
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-008 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1700х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,36 |
| Масса, кг | 120 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-009
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-009 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1800х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,37 |
| Масса, кг | 130 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-010
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-010 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1900х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,39 |
| Масса, кг | 140 |
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-011
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-011 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2000х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,40 |
| Масса, кг | 150 |





















