Каталог зарядно-десульфатирующих шкафов серии Светоч — предназначены для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров. Они могут быть использованы для оснащения аккумуляторных мастерских, гаражах, станциях технического обслуживания, производствах, автомобильных сервисах и местах по обслуживанию специализированной техники.
Тележка инструментальная для завода KronVuz TB 801
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество ящиков, шт | 8 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 855х500х985 |
| Масса, кг | 70 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Инструментальный шкаф с роллетой KronVuz Box 1000R
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Box |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1000x525x2150 |
| Масса, кг | 120 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+6 500 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
- Резиновый коврик на полку (+3 000 Руб)
Стол для слива электролита из АКБ УКС.ССА-011
Основные характеристики:
| Серия | УКС.ССА-011 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2000х800х700 |
| Материал | Сталь |
| Объем ванны, м3 | 0,40 |
| Масса, кг | 150 |
Поддон для размещения бочек емкостью 200 литров П-Б-200
Основные характеристики:
| Серия | П-Б-200 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1504х804х140 |
| Материал | Сталь |
| Масса, кг | 45 |
Вешалка для камер настенная 05.Э.078.48.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Э.078.48.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1500х400х250 |
| Материал | Сталь |
| Масса, кг | 10 |
Решетка для чистки обуви 05.Э.078.67
Основные характеристики:
| Серия | 05.Э.078.67 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 500х424х55 |
| Материал | Сталь |
| Масса, кг | 9 |
Разливатель кислоты на колёсном ходу 05.Т.042.012.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Т.042.012.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 525x715x1375 |
| Материал | Сталь |
| Колеса, шт | 4 |
| Масса, кг | 8 |
Корзина для размещения деталей г/п 250 кг КРД-1
Основные характеристики:
| Серия | КРД-1 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1008х620х275 |
| Материал | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Масса, кг | 20 |
Корзина для транспортирования деталей КТД-1
Основные характеристики:
| Серия | КТД-1 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1008х620х675 |
| Материал | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Масса, кг | 24 |
Контейнер для законсервированных деталей КЗД-1
Основные характеристики:
| Серия | КЗД-1 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 510х510х620 |
| Материал | Сталь |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Масса, кг | 72 |
Пирамида для инвентаря 05.Т.042.34.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Т.042.34.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 500х500х1600 |
| Материал | Сталь |
| Тип | Переносной |
Подъёмник танковый гидромеханический ПГМ-30М
Основные характеристики:
| Серия | ПГМ-30М |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1616x812x498 |
| Материал | Сталь |
| Масса, кг | 124 |
Мобильная установка для химической очистки стволов УЧС М-У-001
Основные характеристики:
| Серия | УЧС М-У-001 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1616x812x498 |
| Материал | Сталь |
| Масса, кг | 55 |
Парковая компрессорная установка ПКУ-150
Основные характеристики:
| Серия | ПКУ-150 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2300х1200х1300 |
| Материал | Сталь |
| Тип | Стационарный |
| Масса, кг | 800 |
Парафиноплавка КРОН-ПП-01
Основные характеристики:
| Серия | КРОН-ПП-01 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1616x812x498 |
| Тип | Стационарный |
| Материал | Сталь |
Установка для обезвоживания масла БОМ-2
Основные характеристики:
| Серия | БОМ-2 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 700х410х780 |
| Материал | Сталь |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Масса, кг | 50 |
Металлическая стойка для шлангов 05.Э.078.28
Основные характеристики:
| Серия | 05.Э.078.28 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 600х650х700 |
| Материал | Сталь |
| Масса, кг | 69 |
Агрегат для консервации двигателей АКД-2/05.Г2.005
Основные характеристики:
| Серия | АКД-2/05.Г2.005 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 425х411х1067 |
| Материал | Сталь |
| Вместимость бака, л | 12 |
| Рабочее напряжение сети, В | 24 |
Лестница к машине 05.Т.042.25.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Т.042.25.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 500x104x1840 |
| Материал | Сталь |
| Тип | Переносной |
| Масса, кг | 20 |
Подставка быстросъемная 05.Э.078.35
Основные характеристики:
| Серия | 05.Э.078.35 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 190х190х830 |
| Материал | Сталь |
| Ручка регулирования | Присутствует |
| Масса, кг | 16 |
Стойка для установки крышки моторно-трансмиссионного отделения объектов 432 и 434 05.Т.042.06.100
Основные характеристики:
| Серия | 434 05.Т.042.06.100 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 150х150х600 |
| Материал | Сталь |
Быстросъемная подставка для вывешивания колесных машин 05.Т.042.08.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Т.042.08.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 190х190х600 |
| Материал | Сталь |
| Тип | Стационарный |
Агрегат заправочный электрический АЗ-1Э
Основные характеристики:
| Серия | АЗ-1Э |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 715x635x680 |
| Материал | Сталь |
| Тип | Передвижной |
| Масса, кг | 65 |
Лежни для гусеничных машин железобетонные 05.Т.042.38.000
Основные характеристики:
| Серия | 05.Т.042.38.000 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 5320х600х180 |
| Материал | Железобетон |
| Тип | Переносной |





















