Каталог зарядно-десульфатирующих шкафов серии Светоч — предназначены для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров. Они могут быть использованы для оснащения аккумуляторных мастерских, гаражах, станциях технического обслуживания, производствах, автомобильных сервисах и местах по обслуживанию специализированной техники.
Рабочее место регулировщика KronVuz Pro WP 1110T003-C1-LD2R
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 2 |
| Количество столешниц, шт | 2 |
| Количество экранов, шт | 0 |
| Количество держателей для лотков, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х1800 |
| Масса, кг | 175 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак с выдвижными ящиками для слесаря KronVuz TBW 544-T6
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 10 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995x875x900 |
| Масса, кг | 200 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Двойное рабочее место для слесаря-ремонтника KronVuz Pro WP 2000-LS-000-2S-TB5TBS2
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 2 |
| Количество экранов, шт | 3 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х1800 |
| Масса, кг | 210 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак с большим экраном KronVuz TBW 111-S2-K
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Экран | Двойной |
| Количество полок, шт | 3 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2000х875х1902 |
| Масса, кг | 230 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Мобильный слесарный верстак KronVuz TBW 060-K
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество полок, шт | 2 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 6 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995x875x900 |
| Масса, кг | 200 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Угловой рабочий стол для слесаря KronVuz Pro WP 3110T001-C1-L2SR-T6
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 1 |
| Количество столешниц, шт | 2 |
| Количество экранов, шт | 2 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х2100 |
| Масса, кг | 195 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Большой рабочий стол KronVuz Pro WP 3000H3-L3S-TBS77
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 3 |
| Количество экранов, шт | 3 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 4940х855х2100 |
| Масса, кг | 230 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак для гравировальных мастерских KronVuz TBW 811R2
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество роллет, шт | 1 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 8 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995x875x900 |
| Масса, кг | 200 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Большой слесарный верстак с точильным станком Гефест-ВС-9999-ЭПОБ-Т6
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2240x600x850 |
| Масса, кг | 260 |
Цена:
| Гефест-ВС-9999 | 113500 Руб |
|---|---|
| Гефест-ВС-9999-ЭП | 120300 Руб |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочее место с подкатными тумбами KronVuz Pro WP 3000H2-LSDRV-TB11TBS2
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 3 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 1 |
| Количество столешниц, шт | 2 |
| Количество экранов, шт | 1 |
| Количество держателей для лотков, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 3515х855х2100 |
| Масса, кг | 190 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Однотумбовый верстак с навесным шкафом KronVuz TBW 600-7101
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Навесной шкаф | Установлен |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 6 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995х875х2000 |
| Масса, кг | 250 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Мобильный верстак с большой полкой и экраном KronVuz TBW 000-S1-K-V
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Экран | Одинарный |
| Количество полок, шт | 1 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2000х875х1530 |
| Масса, кг | 220 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак для производства KronVuz TBW 522-7101Р
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Навесной шкаф | Установлен |
| Количество полок, шт | 2 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 5 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995х875х2000 |
| Масса, кг | 250 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак для шиномонтажа KronVuz TBW 011R2-7000P
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Навесной шкаф | Установлен |
| Количество полок, шт | 3 |
| Количество роллет, шт | 1 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995х875х2000 |
| Масса, кг | 250 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Угловой монтажный стол для сборки KronVuz Pro WP 3010T003-T2T6-L3S-C1
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 1 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 2 |
| Количество экранов, шт | 3 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х2100 |
| Масса, кг | 195 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочее место инженера-конструктора KronVuz Pro WP 5110T001-LSDP
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 2 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 2 |
| Количество экранов, шт | 1 |
| Количество держателей для лотков, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х2100 |
| Масса, кг | 200 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Двухтумбовый верстак с двойным экраном KronVuz TBW 228-S2-M1-T2
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Экран | Двойной |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 8 |
| Мойка | Установлена |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2000х875х1902 |
| Масса, кг | 230 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак механика с тисками KronVuz TBW 511R2-S1-T2
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Экран | Одинарный |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество роллет, шт | 1 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 5 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2000х875х1530 |
| Масса, кг | 220 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Большой слесарный верстак двойной Гефест-ВС-5005-ЭП-2Х
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2280x1200x850 |
| Масса, кг | 180 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Металлическое рабочее место метролога KronVuz Pro WP 5311-LSV
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 2 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 1 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х2100 |
| Масса, кг | 132 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Двухтумбовый слесарный верстак с тисками на колесах KronVuz TBW 101-7000-T2-K
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Навесной шкаф | Установлен |
| Количество полок, шт | 3 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995х875х2000 |
| Масса, кг | 250 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак с регулируемыми ножками KronVuz TBW 522-7111R3
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Навесной шкаф | Установлен |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество роллет, шт | 1 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 5 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995х875х2000 |
| Масса, кг | 250 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак монтажника KronVuz TBW 522-7000P-T6
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Навесной шкаф | Установлен |
| Количество полок, шт | 2 |
| Количество выдвижных ящиков, шт | 5 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1995х875х2000 |
| Масса, кг | 250 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)





















