Каталог зарядно-десульфатирующих шкафов серии Светоч — предназначены для заряда, разряда и десульфатации всех типов аккумуляторных батарей (АКБ), в том числе полностью разряженных, в автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки параметров. Они могут быть использованы для оснащения аккумуляторных мастерских, гаражах, станциях технического обслуживания, производствах, автомобильных сервисах и местах по обслуживанию специализированной техники.
Верстак с большими выдвижными ящиками для хранения Гефест-ВС-8844
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2240x600x850 |
| Масса, кг | 210 |
Цена:
| Гефест-ВС-8844 | 81300 Руб |
|---|---|
| Гефест-ВС-8844-ЭП | 89000 Руб |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Слесарный верстак с вытяжной и выдвижными ящиками Гефест-ВС-109-ЭП-V1
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1740х600х850 |
| Масса, кг | 135 |
Цена:
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Кузнечный горн Молот КГ-М-01
Основные характеристики:
| Серия | КГ-М-01 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1040x790x750 |
| Масса | 115 кг |
Рабочее место с тумбой KronVuz Pro WP 1013-LSP
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 1 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 1 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х1800 |
| Масса, кг | 150 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Мобильный сборно-разборный стеллаж автослесаря KronVuz CT H4 12Х19-S2-2SB3-K
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Общая грузоподъемность, кг | 4500 |
| Грузоподъемность на полку, кг | 700 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество прямых полок, шт | 4 |
| Количество перфорированных экранов, шт | 3 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1200x500x1900 (+110) |
| Масса, кг | 95 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 25 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочий стол технолога KronVuz Pro WP 3000T-L4R
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 0 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 4 |
| Количество столешниц, шт | 2 |
| Количество экранов, шт | 0 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х2100 |
| Масса, кг | 170 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Инструментальный шкаф с прозрачной роллетой KronVuz Box 1000R2
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Box |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1000x525x2150 |
| Масса, кг | 120 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+6 500 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
- Резиновый коврик на полку (+3 000 Руб)
Рабочее место технолога машиностроения KronVuz Pro WP 3113-2SR
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 1 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 2 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х2100 |
| Масса, кг | 180 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочее место с выдвижными ящиками KronVuz Pro WP 1013-LSD
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 1 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 1 |
| Количество держателей для лотков, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х1800 |
| Масса, кг | 150 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочее место радиоремонтника KronVuz Pro WP 1101-LSR
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 1 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 1 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х1800 |
| Масса, кг | 175 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Производственный стеллаж KronVuz CT H2 12Х16-S1S2 H1N3 12X16-KV-N-01
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Общая грузоподъемность, кг | 4500 |
| Грузоподъемность на полку, кг | 700 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество прямых полок, шт | 3 |
| Количество наклонных полок, шт | 3 |
| Количество перфорированных экранов, шт | 2 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2356x500x1600 (+50) |
| Масса, кг | 165 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 25 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочий стол регулировщика радиоаппаратуры KronVuz Pro WP 1000H3-2S
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 0 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 3 |
| Количество экранов, шт | 2 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 4940х855х2100 |
| Масса, кг | 175 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Производственный стол метролога KronVuz Pro WP-1103-SL
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 1 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х1800 |
| Масса, кг | 175 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Двухтумбовый верстак Гефест-ВС-99-ЭПОБ
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1240х600х850 |
| Масса, кг | 140 |
Цена:
| Гефест-ВС-99 | 63500 Руб |
|---|---|
| Гефест-ВС-99-ЭП | 68000 Руб |
| Гефест-ВС-99-ЭПОБ | 85000 Руб |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Инструментальная тележка с навесным шкафом KronVuz TB 401-НR
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество ящиков, шт | 4 |
| Перфорированный экран | Установлен |
| Габариты ДxШxВ, мм | 855х500х1610 |
| Масса, кг | 95 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Мобильный стеллаж из металла KronVuz CT H7 12Х19-SB3-K
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz |
|---|---|
| Общая грузоподъемность, кг | 4500 |
| Грузоподъемность на полку, кг | 700 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Количество прямых полок, шт | 7 |
| Количество перфорированных экранов, шт | 1 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1200x500x1900 (+110) |
| Масса, кг | 90 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 25 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак двухтумбовый со сверлильным станком Гефест-ВС-19-ЭП-С1
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1240х600х850 |
| Масса, кг | 110 |
Цена:
| Гефест-ВС-19 | 54500 Руб |
|---|---|
| Гефест-ВС-19-ЭП | 58900 Руб |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочий стол слесаря-сборщика KronVuz Pro WP 3303-2SD
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 2 |
| Количество держателей для лотков, шт | 1 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х2100 |
| Масса, кг | 180 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак слесарный с тисками Гефест-ВС-005-ЭПОБ-Т2Н2
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1740х600х850 |
| Масса, кг | 100 |
Цена:
| Гефест-ВС-005 | 50000 Руб |
|---|---|
| Гефест-ВС-005-ЭП | 55100 Руб |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Рабочее место радиомеханика KronVuz Pro WP 1313-2S
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Pro WP |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Количество тумб, шт | 2 |
| Количество навесных шкафов, шт | 0 |
| Количество навесных полок, шт | 0 |
| Количество столешниц, шт | 1 |
| Количество экранов, шт | 2 |
| Количество держателей для лотков, шт | 0 |
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1940х855х1800 |
| Масса, кг | 165 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Верстак под станок Гефест-ВС-1590
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 2240x600x850 |
| Масса, кг | 180 |
Цена:
| Гефест-ВС-1590 | 85500 Руб |
|---|---|
| Гефест-ВС-1590-ЭП | 91400 Руб |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
Инструментальный шкаф с решетчатой роллетой KronVuz Box 1000R3
Основные характеристики:
| Бренд | KronVuz Box |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 5005 |
| Цвет элементов | RAL 7012 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1000x525x2150 |
| Масса, кг | 120 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+6 500 Руб)
- Нестандартный цвет (+5 000 Руб)
- Резиновый коврик на полку (+3 000 Руб)
Однотумбовый слесарный верстак Гефест-ВС-088-ЭП (RAL 7012/9003)
Основные характеристики:
| Бренд | Гефест |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 9003 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1740х600х850 |
| Масса, кг | 135 |
Дополнительные опции:
- Своя надпись (+5 000 Руб)
- Комплект колес (+ от 6 000 Руб)
Ванна для испытания баков и радиаторов 05.Э.078.49
Основные характеристики:
| Серия | 05.Э.078.49 |
|---|---|
| Основной цвет | RAL 7016 |
| Габариты ДxШxВ, мм | 1604х1104х1000 |
| Масса | 155 кг |





















